Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Septembre 2025
27/09 U15M2 66 - 34 IE - CTC POLE WEST NANTAIS - SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2
27/09 U18F1 39 - 64 VERTOU BASKET - 2
27/09 HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES 14 - 70 U13M2
27/09 SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 54 - 38 U13F1
27/09 U13M1 79 - 48 ES PORNICHET - 1
27/09 U15M1 96 - 73 ORVAULT SPORTS BASKET - 1
27/09 US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 27 - 25 U11M1
27/09 BOUGUENAIS BASKET - 3 31 - 22 U11M3
27/09 U11M2 19 - 12 BEAUJOIRE BASKET CLUB - 2
27/09 SAINTE LUCE BASKET - 2 06 - 111 U09M1
27/09 U11F2 42 - 22 SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 3
27/09 Exempt Terminé U15M3
21/09 SF1 64 - 60 HERBIERS VENDEE BASKET - 1
21/09 EB SORINIERES - 1 109 - 32 SM5
21/09 GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 3 80 - 60 SM4
21/09 ALPC MOULIN NANTES BASKET 54 - 64 U21M1
21/09 SF2 57 - 14 ALC CHATEAUBRIANT
21/09 U18M2 77 - 49 IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 1
21/09 AL OUCHE DINIER REZE - 2 43 - 49 U18M3
20/09 BRISSAC AUBANCE BASKET - 2 72 - 81 SM3
20/09 SM1 77 - 96 MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB
20/09 SM2 81 - 47 ABC DES TROIS RIVIERES - 1
20/09 NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 2 73 - 64 U18M1
20/09 U15M3 36 - 54 VERTOU BASKET - 4
20/09 ASPTT NANTES - 2 31 - 63 U15M2
20/09 U13F1 22 - 79 NANTES BASKET HERMINE (NBH)
20/09 SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 34 - 36 U13M3
20/09 HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES - 2 58 - 06 U11F2
20/09 U13M2 61 - 16 BEAUJOIRE BASKET CLUB - 3
20/09 U11F1 38 - 20 NANTES BASKET HERMINE (NBH)
20/09 LES SABLES VENDEE BASKET - 1 57 - 49 U13M1
20/09 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 54 - 15 U11M2
20/09 U11M1 44 - 24 SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 1
20/09 LAVAL US - 1 57 - 78 U15M1
20/09 U11M3 20 - 32 EB SORINIERES - 3
20/09 Exempt Terminé U18F1